Kafka Consumer: logstash-local-network-gid

Overview

Topics 1

Topic: logstash-local-network

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 1582489 1605829 1605829 0
1 647736 668194 668182 12
2 637368 675904 675904 0
3 1505649 1587813 1587813 0
4 649840 668311 668311 0
5 657424 681972 681972 0
6 642334 661873 661873 0
7 651133 674169 674169 0
8 1537746 1565072 1565072 0
9 654000 674717 674717 0
10 1501072 1575460 1575460 0
11 637147 673761 673761 0
12 1504684 1587025 1587025 0
13 660648 680799 680799 0
14 646169 666054 666054 0
15 644764 682055 682055 0
16 666558 686218 686218 0
17 1500751 1581867 1581867 0
18 653588 676014 676014 0
19 640756 678531 678531 0
Combined lag 12