Kafka Consumer: logstash-local-windows-gid

Overview

Topics 1

Topic: logstash-local-windows

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 519494 585579 585579 0
1 519652 551283 551283 0
2 1400670 1474873 1474873 0
3 1413249 1488538 1488538 0
4 524517 594230 594230 0
5 524290 554619 554619 0
6 515550 583560 583560 0
7 521179 554269 554269 0
8 1459424 1491855 1491855 0
9 532567 603808 603808 0
10 1476638 1494748 1494737 11
11 533560 551199 551198 1
12 519807 552414 552414 0
13 1408827 1480253 1480253 0
14 523770 594660 594660 0
15 518403 589536 589536 0
16 1402075 1473023 1473023 0
17 532359 565509 565509 0
18 1455992 1487371 1487371 0
19 540037 593631 593631 0
Combined lag 12